Переключиться на полный вид
Астрономические и наземные наблюдения обсуждаются здесь.
Ответить

Re: Как найти и увидеть МКС

02.06.2014 10:36

Вадимчик Титаренко писал(а):она что каждые 30 мин проходит?

Нет, реже, примерно через полтора часа.
Вот для Харькова http://www.heavens-above.com/PassSummar ... &cul=en-GB

Re: Как найти и увидеть МКС

02.06.2014 21:17

Спасибо большое.
Вот для жителей Одессы

Дата Яркость Начало Наибольшая высота Конец Видимость пролёта
(зв. вел.) Время Высота Азимут Время Высота Азимут Время Высота Азимут
июн 02 -2,4 0:23:08 15° З 0:25:40 50° ССЗ 0:28:55 10° ВСВ Видим
июн 02 -1,4 1:59:47 10° ЗСЗ 2:02:49 32° С 2:05:51 10° ВСВ Видим
июн 02 -2,6 3:36:38 10° ЗСЗ 3:39:56 59° ССВ 3:43:13 10° ВЮВ Видим
июн 02 -2,1 21:57:38 10° Ю 22:00:16 22° ЮВ 22:02:55 10° В Видим
июн 02 -3,1 23:33:25 10° ЗЮЗ 23:36:43 70° ССЗ 23:40:03 10° ВСВ Видим
июн 03 -1,4 1:10:44 10° ЗСЗ 1:13:47 32° С 1:16:50 10° ВСВ Видим
июн 03 -2,1 2:47:45 10° ЗСЗ 2:50:58 45° ССВ 2:54:11 10° В Видим
июн 03 -2,9 4:24:31 10° ЗСЗ 4:27:42 44° ЮЗ 4:30:53 10° ЮВ Видим
июн 03 -3,4 22:44:30 10° ЗЮЗ 22:47:49 80° ЮЮВ 22:51:09 10° ВСВ Видим
июн 04 -1,6 0:21:40 10° ЗСЗ 0:24:46 35° С 0:27:52 10° ВСВ Видим
июн 04 -1,7 1:58:51 10° ЗСЗ 2:01:59 37° С 2:05:06 10° В Видим
июн 04 -3,4 3:35:33 10° ЗСЗ 3:38:52 70° ЮЮЗ 3:42:11 10° ЮВ Видим
июн 04 -3,2 21:55:45 10° ЮЗ 21:58:58 51° ЮЮВ 22:02:12 10° ВСВ Видим
июн 04 -2,0 23:32:34 10° З 23:35:45 42° ССЗ 23:38:57 10° ВСВ Видим
июн 05 -1,5 1:09:53 10° ЗСЗ 1:12:57 33° С 1:16:01 10° ВСВ Видим
июн 05 -3,2 2:46:39 10° ЗСЗ 2:49:59 78° ССВ 2:53:18 10° ВЮВ Видим
июн 05 -1,9 4:23:55 10° З 4:26:22 19° ЮЗ 4:28:48 10° Ю Видим
июн 05 -2,5 22:43:30 10° З 22:46:46 54° ССЗ 22:50:02 10° ВСВ Видим
июн 06 -1,4 0:20:52 10° ЗСЗ 0:23:54 32° С 0:26:57 10° ВСВ Видим
июн 06 -2,6 1:57:45 10° ЗСЗ 2:01:02 55° ССВ 2:04:19 10° В Видим
июн 06 -2,5 3:34:39 10° ЗСЗ 3:37:37 30° ЮЗ 3:40:35 10° ЮЮВ Видим
июн 06 -3,1 21:54:30 10° ЗЮЗ 21:57:49 75° ССЗ 22:01:09 10° ВСВ Видим
июн 06 -1,4 23:31:48 10° ЗСЗ 23:34:51 33° С 23:37:55 10° ВСВ Видим
июн 07 -2,1 1:08:51 10° ЗСЗ 1:12:03 43° ССВ 1:15:15 10° В Видим
июн 07 -3,2 2:45:35 10° ЗСЗ 2:48:49 48° ЮЗ 2:50:39 22° ЮЮВ Видим
июн 07 -1,6 22:42:42 10° З 22:45:49 36° С 22:48:56 10° ВСВ Видим
июн 08 -1,7 0:19:55 10° ЗСЗ 0:23:01 36° С 0:26:08 10° В Видим
июн 08 -3,3 1:56:37 10° ЗСЗ 1:59:39 69° З 1:59:39 69° З Видим
июн 08 -2,0 21:53:35 10° З 21:56:47 44° ССЗ 22:00:00 10° ВСВ Видим
июн 08 -1,5 23:30:55 10° ЗСЗ 23:33:58 33° С 23:37:01 10° ВСВ Видим
июн 09 -3,1 1:07:42 10° ЗСЗ 1:11:01 72° ССВ 1:11:13 69° ВСВ Видим
июн 09 -1,4 22:41:52 10° ЗСЗ 22:44:54 32° С 22:47:56 10° ВСВ Видим
июн 10 -2,5 0:18:47 10° ЗСЗ 0:22:03 52° ССВ 0:23:16 32° ВСВ Видим
июн 10 -0,8 1:55:38 10° ЗСЗ 1:56:05 13° З 1:56:05 13° З Видим
июн 10 -1,5 21:52:46 10° ЗСЗ 21:55:50 33° С 21:58:54 10° ВСВ Видим
июн 10 -2,0 23:29:51 10° ЗСЗ 23:33:02 41° ССВ 23:35:31 15° В Видим
июн 11 -1,8 1:06:34 10° ЗСЗ 1:08:21 28° З 1:08:21 28° З Видим
июн 11 -1,7 22:40:53 10° ЗСЗ 22:43:59 35° С 22:47:04 10° ВСВ Видим

Re: Как найти и увидеть МКС

02.06.2014 21:19

да Игорь это была МКС,проходила через Б медведицу,именно она,красота

Как найти и увидеть МКС 02 Июнь 2014 21:19

Re: Как найти и увидеть МКС

02.06.2014 22:24

не удалось заснять,надурил меня спутник пролетев на 10 мин раньше в том же месте,но решив еще подождать до времени,увидел красавицу,но заснять не смог.джаль джаль Как найти и увидеть МКС 02 Июнь 2014 22:24 первое Как найти и увидеть МКС 02 Июнь 2014 22:24 второе Как найти и увидеть МКС 02 Июнь 2014 22:24 третье

Re: Как найти и увидеть МКС

03.06.2014 00:34

так 1.13ам в созвездии Жирафа поймал ее,снял как мог прямо на фотик

Как найти и увидеть МКС 03 Июнь 2014 00:34

Re: Как найти и увидеть МКС

03.06.2014 09:23

ТРАНСЛЯЦИЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ С КАМЕРЫ МКС

http://www.ustream.tv/channel/9408562

вторая камера HD формат
http://www.ustream.tv/channel/17074538

Re: Как найти и увидеть МКС

08.06.2014 23:12

Игорь Астроскоп писал(а):
Вадимчик Титаренко писал(а):она что каждые 30 мин проходит?

Нет, реже, примерно через полтора часа.
Вот для Харькова http://www.heavens-above.com/PassSummar ... &cul=en-GB

спасибо вам Игорь за ссылку.
Всё точно совпадает по времени и местоположении на карте.
Правда Харьков поменял на Красноград..это гораздо ближе ко мне.
Очень яркий обьект. Жаль что так быстро движеться по небу.
Наблюдал в бинокль...телескоп не решился тащить на улицу,потому как наверное не успею вести ним, за МКС.
Хотя надо пробывать...

Re: Как найти и увидеть МКС

09.06.2014 18:33

и вопрос...
Возможно ли в 90мм аппертуру,скажем так..где-то на средних увеличениях(пример окуляр 25мм,это увеличение 36 крат) увидеть какие то подробности?

Re: Как найти и увидеть МКС

09.06.2014 19:01

думаю да,высота орбиты 370км
Последний раз редактировалось Вадимчик Титаренко 09.06.2014 19:19, всего редактировалось 1 раз.

Re: Как найти и увидеть МКС

09.06.2014 19:12

Скорее всего Юра вы ничего путного не увидите в свой телескоп. Даже если и удастся на время сопровождать МКС тряска, маленький масштаб изображения не позволят ничего разглядеть. Тут нужно автосопровождение, увеличение побольше и достаточно чистое небо.
Ответить