Поиск по форуму
Активные темы
Автор Сообщение
Владимир Станченко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдение астероидов.  |  Добавлено: 07.02.2018 19:49
Аватара пользователя

Регистрация: 03 апр 2013
Посты: 2069
Откуда: Jelgava
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
Наблюдал сейчас околоземный астероид 276033 в созвездии Рака. Из-за сравнительно низкого положения над горизонтом был виден с трудом. Блеск астероида 13,1-13,2 m, в течение ночи будет уменьшаться. Попробую еще около 20:30 воспользоваться удобным прохождением астероида около группы относительно ярких звёзд.
Кроме того, попутно наблюдал астероид 907 Рода с блеском 13,2m в созвездии Большой Медведицы. Он располагается повыше и был виден уверенно.
Телескоп SW2001-CG5. Окуляры 3,8, 6 и 9 мм.


_________________
Предпродажные и после продажные консультации. Сертифицированный партнер AstroScope #141110.


Andrey Moskvin
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдение астероидов.  |  Добавлено: 07.02.2018 20:12
Аватара пользователя

Регистрация: 01 ноя 2013
Посты: 6157
Откуда: Запорожье
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
Владимир Станченко писал(а):
Наблюдал сейчас околоземный астероид 276033 в созвездии Рака.

Наблюдение астероидов. 07 Февраль 2018 20:12 первое Наблюдение астероидов. 07 Февраль 2018 20:12 второе


_________________
Предпродажные и после продажные консультации. Сертифицированный партнер AstroScope #110907.
Delta Optical-GSO Dobson 10" F/5 M-CRF, GSO 150/750 на DO GSO ATZ, Arsenal ED80/560, Delta Optical 25x100, Minolta Standard EWA 10x50


Владимир Станченко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдение астероидов.  |  Добавлено: 07.02.2018 21:09
Аватара пользователя

Регистрация: 03 апр 2013
Посты: 2069
Откуда: Jelgava
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
Повторно наблюдал астероид 276003. Однако, несмотря на более высокое положение, видимость астероида не улучшилась. Из-за нарастающей дымки астероид был виден с трудом. Его движение относительно "неподвижных" звёзд можно было различить в течение 5-6 минут.
Планировал наблюдение ещё 3-х астероидов 13,4-13,9-14,0m, но небо стало резко ухудшаться....


_________________
Предпродажные и после продажные консультации. Сертифицированный партнер AstroScope #141110.


Владимир Станченко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдение астероидов.  |  Добавлено: 08.02.2018 09:18
Аватара пользователя

Регистрация: 03 апр 2013
Посты: 2069
Откуда: Jelgava
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
Еще не закончился период видимости околоземного астероида 276033, а к Земле приближается еще один околоземный астероид (скорее метеороид) 2018 CB, открытый 4 февраля. В максимуме блеска он достигнет вполне заметных 12,8m! И, хотя размеры астероида оцениваются около 25 м (13-47 м), он пролетит на расстоянии около 64500 км от Земли и, потому сможет наблюдаться в телескопы апертурой 130-150 мм!
Максимальной скорости движения по небесной сфере около 20,5 угловых минут за минуту (!) достигнет в полночь с 9 на 10 февраля.
Эфемерида для Харькова с сайта Minor Planet Ephemeris Service, для других пунктов положение астероида будут отличаться из-за значительного параллакса.

Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. V "/min
2018 02 09 000000 07 33 15.7 +50 23 43 0.0036 0.989 137.4 42.5 15.3 24.60
2018 02 09 010000 07 30 40.3 +50 25 02 0.0034 0.989 137.1 42.8 15.2 24.97
2018 02 09 020000 07 28 02.6 +50 25 58 0.0033 0.989 136.7 43.1 15.1 25.31
2018 02 09 030000 07 25 22.5 +50 26 53 0.0031 0.989 136.4 43.5 15.0 25.76
2018 02 09 040000 07 22 38.7 +50 28 14 0.0030 0.989 136.0 43.9 14.9 26.53
2018 02 09 050000 07 19 48.6 +50 30 30 0.0028 0.989 135.6 44.3 14.8 27.88
2018 02 09 060000 07 16 48.1 +50 34 13 0.0027 0.989 135.2 44.7 14.7 30.14
2018 02 09 070000 07 13 31.0 +50 39 52 0.0025 0.988 134.7 45.2 14.6 33.66
2018 02 09 080000 07 09 48.9 +50 47 56 0.0024 0.988 134.1 45.8 14.5 38.79
2018 02 09 090000 07 05 30.5 +50 58 49 0.0022 0.988 133.5 46.4 14.4 45.94
2018 02 09 100000 07 00 21.1 +51 12 47 0.0021 0.988 132.6 47.3 14.2 55.61
2018 02 09 110000 06 54 01.3 +51 29 55 0.0019 0.988 131.6 48.3 14.1 68.42
2018 02 09 120000 06 46 05.3 +51 49 55 0.0017 0.988 130.4 49.5 13.9 85.28
2018 02 09 130000 06 35 58.7 +52 11 53 0.0016 0.988 128.9 51.1 13.8 107.51
2018 02 09 140000 06 22 54.9 +52 33 49 0.0014 0.988 126.9 53.0 13.6 137.12
2018 02 09 150000 06 05 50.6 +52 51 41 0.0013 0.987 124.4 55.5 13.4 177.25
2018 02 09 160000 05 43 21.2 +52 57 37 0.0011 0.987 121.2 58.8 13.2 232.85
2018 02 09 170000 05 13 40.6 +52 36 16 0.0010 0.987 116.9 63.1 13.0 311.86
2018 02 09 180000 04 34 59.6 +51 18 29 0.00083 0.987 111.1 68.9 12.9 426.75
2018 02 09 190000 03 46 25.5 +48 12 01 0.00070 0.987 103.1 76.8 12.8 594.59
2018 02 09 200000 02 49 49.7 +41 56 38 0.00059 0.987 92.0 88.0 12.8 827.19
2018 02 09 210000 01 50 35.7 +31 11 06 0.00051 0.987 76.9 103.1 13.2 1088.51
2018 02 09 220000 00 55 06.2 +16 07 52 0.00048 0.987 58.6 121.4 14.2 1235.66

2018 02 09 230000 00 07 02.7 -00 07 04 0.00050 0.986 40.7 139.3 16.1 1138.42

Погоду, правда, не обещают... Наблюдение астероидов. 08 Февраль 2018 09:18


_________________
Предпродажные и после продажные консультации. Сертифицированный партнер AstroScope #141110.


Владимир Станченко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдение астероидов.  |  Добавлено: 18.02.2018 18:24
Аватара пользователя

Регистрация: 03 апр 2013
Посты: 2069
Откуда: Jelgava
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
Очередной околоземный астероид сближается с Землей.
(3752) Камилло - астероид вытянутой формы из группы аполлонов, который характеризуется очень наклонённой и довольно сильно вытянутой орбитой. Перигелий орбиты находится внутри орбиты Земли ((q) = 147,622 млн км (0,986792 а. е.), однако ближе 11 миллионов км от Земли приблизится не может. В настоящем сближении расстояние до астероида будет менее 21 млн. км, что, в принципе, позволит различить его в телескопы с апертурой от 150 мм.
По небесной сфере астероид будет двигаться практически с юга на север, преодолевая в момент максимального сближения около 18 угловых минут за час!
Эфемерида астероида согласно Minor Planet Ephemeris Service

Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. V
2018 02 19 160000 05 58 27.7 -09 30 06 0.138 1.052 113.9 59.2 13.2
2018 02 19 170000 05 58 30.9 -09 12 01 0.138 1.052 113.9 59.2 13.2
2018 02 19 180000 05 58 34.1 -08 53 56 0.138 1.052 114.0 59.1 13.2
2018 02 19 190000 05 58 37.4 -08 35 50 0.138 1.052 114.1 59.1 13.2
2018 02 19 200000 05 58 40.6 -08 17 44 0.138 1.053 114.1 59.0 13.2
2018 02 19 210000 05 58 43.8 -07 59 38 0.138 1.053 114.2 58.9 13.2
2018 02 19 220000 05 58 47.1 -07 41 31 0.138 1.053 114.3 58.9 13.2
2018 02 19 230000 05 58 50.3 -07 23 24 0.138 1.053 114.3 58.8 13.2
2018 02 20 000000 05 58 53.6 -07 05 18 0.138 1.053 114.4 58.8 13.2
2018 02 20 010000 05 58 56.8 -06 47 11 0.138 1.053 114.4 58.7 13.2
2018 02 20 020000 05 59 00.1 -06 29 04 0.138 1.053 114.5 58.7 13.2
2018 02 20 030000 05 59 03.3 -06 10 57 0.138 1.053 114.6 58.6 13.2
2018 02 20 040000 05 59 06.6 -05 52 51 0.138 1.054 114.6 58.6 13.2

2018 02 20 170000 05 59 49.4 -01 58 05 0.138 1.055 115.3 57.9 13.2
2018 02 20 180000 05 59 52.7 -01 40 07 0.138 1.055 115.3 57.9 13.2
2018 02 20 190000 05 59 56.0 -01 22 10 0.138 1.056 115.3 57.8 13.2
2018 02 20 200000 05 59 59.4 -01 04 13 0.139 1.056 115.4 57.8 13.2
2018 02 20 210000 06 00 02.7 -00 46 18 0.139 1.056 115.4 57.8 13.2
2018 02 20 220000 06 00 06.0 -00 28 24 0.139 1.056 115.5 57.7 13.2
2018 02 20 230000 06 00 09.4 -00 10 32 0.139 1.056 115.5 57.7 13.2
2018 02 21 000000 06 00 12.7 +00 07 20 0.139 1.056 115.5 57.6 13.2
2018 02 21 010000 06 00 16.1 +00 25 10 0.139 1.056 115.6 57.6 13.2
2018 02 21 020000 06 00 19.4 +00 42 58 0.139 1.057 115.6 57.6 13.2
2018 02 21 030000 06 00 22.8 +01 00 45 0.139 1.057 115.6 57.5 13.2
2018 02 21 040000 06 00 26.1 +01 18 31 0.139 1.057 115.7 57.5 13.2

2018 02 21 170000 06 01 10.2 +05 06 39 0.141 1.059 116.0 57.1 13.2
2018 02 21 180000 06 01 13.6 +05 23 58 0.141 1.059 116.1 57.1 13.2
2018 02 21 190000 06 01 17.1 +05 41 14 0.141 1.059 116.1 57.0 13.2
2018 02 21 200000 06 01 20.5 +05 58 28 0.141 1.059 116.1 57.0 13.2
2018 02 21 210000 06 01 23.9 +06 15 40 0.142 1.059 116.1 57.0 13.2
2018 02 21 220000 06 01 27.4 +06 32 50 0.142 1.059 116.1 57.0 13.2
2018 02 21 230000 06 01 30.8 +06 49 56 0.142 1.059 116.1 57.0 13.2
2018 02 22 000000 06 01 34.3 +07 07 01 0.142 1.059 116.2 56.9 13.2
2018 02 22 010000 06 01 37.7 +07 24 03 0.142 1.060 116.2 56.9 13.2
2018 02 22 020000 06 01 41.2 +07 41 02 0.142 1.060 116.2 56.9 13.3
2018 02 22 030000 06 01 44.6 +07 57 59 0.143 1.060 116.2 56.9 13.3
2018 02 22 040000 06 01 48.1 +08 14 52 0.143 1.060 116.2 56.9 13.3

2018 02 22 170000 06 02 33.5 +11 50 16 0.146 1.062 116.3 56.7 13.3
2018 02 22 180000 06 02 37.1 +12 06 29 0.146 1.062 116.3 56.7 13.3
2018 02 22 190000 06 02 40.6 +12 22 39 0.146 1.062 116.3 56.6 13.3
2018 02 22 200000 06 02 44.1 +12 38 46 0.146 1.062 116.3 56.6 13.3
2018 02 22 210000 06 02 47.7 +12 54 49 0.147 1.062 116.3 56.6 13.3
2018 02 22 220000 06 02 51.2 +13 10 50 0.147 1.062 116.3 56.6 13.3
2018 02 22 230000 06 02 54.8 +13 26 47 0.147 1.063 116.3 56.6 13.3
2018 02 23 000000 06 02 58.3 +13 42 41 0.147 1.063 116.3 56.6 13.3
2018 02 23 010000 06 03 01.9 +13 58 31 0.148 1.063 116.2 56.6 13.3
2018 02 23 020000 06 03 05.4 +14 14 18 0.148 1.063 116.2 56.6 13.3
2018 02 23 030000 06 03 09.0 +14 30 02 0.148 1.063 116.2 56.6 13.3
2018 02 23 040000 06 03 12.6 +14 45 42 0.148 1.063 116.2 56.6 13.3

2018 02 23 170000 06 03 59.4 +18 04 11 0.152 1.065 116.0 56.6 13.4
2018 02 23 180000 06 04 03.1 +18 19 02 0.152 1.065 116.0 56.6 13.4
2018 02 23 190000 06 04 06.7 +18 33 50 0.153 1.065 116.0 56.6 13.4
2018 02 23 200000 06 04 10.3 +18 48 34 0.153 1.066 116.0 56.6 13.4
2018 02 23 210000 06 04 14.0 +19 03 14 0.153 1.066 116.0 56.6 13.4
2018 02 23 220000 06 04 17.6 +19 17 51 0.154 1.066 116.0 56.6 13.4
2018 02 23 230000 06 04 21.3 +19 32 24 0.154 1.066 115.9 56.6 13.4
2018 02 24 000000 06 04 25.0 +19 46 53 0.154 1.066 115.9 56.6 13.4
2018 02 24 010000 06 04 28.6 +20 01 18 0.155 1.066 115.9 56.6 13.4
2018 02 24 020000 06 04 32.3 +20 15 40 0.155 1.066 115.9 56.6 13.4
2018 02 24 030000 06 04 36.0 +20 29 59 0.155 1.067 115.8 56.6 13.4
2018 02 24 040000 06 04 39.7 +20 44 13 0.156 1.067 115.8 56.6 13.5


_________________
Предпродажные и после продажные консультации. Сертифицированный партнер AstroScope #141110.


Владимир Станченко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдение астероидов.  |  Добавлено: 22.02.2018 20:57
Аватара пользователя

Регистрация: 03 апр 2013
Посты: 2069
Откуда: Jelgava
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
В период с 19:30 до 20:35 по киевскому времени наблюдал околоземный астероид №3752 Камилло в созвездии Ориона. При блеске около 13,3m и Луне при фазе 0,44 на расстоянии менее 40 градусов объект оказался "крепким орешком" для наблюдений в SW2001. Астероид различался с трудом при использовании окуляром 3,8 мм (260х) и ЛБ2+6 мм (330х).
Движение астероида хорошо было заметно в течении пары минут при прохождении вблизи звезды с блеском 12,1m.


_________________
Предпродажные и после продажные консультации. Сертифицированный партнер AstroScope #141110.


Andrey Moskvin
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдение астероидов.  |  Добавлено: 22.02.2018 21:49
Аватара пользователя

Регистрация: 01 ноя 2013
Посты: 6157
Откуда: Запорожье
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
Владимир Станченко писал(а):
В период с 19:30 до 20:35 по киевскому времени наблюдал околоземный астероид №3752 Камилло в созвездии Ориона. При блеске около 13,3m и Луне при фазе 0,44 на расстоянии менее 40 градусов объект оказался "крепким орешком" для наблюдений в SW2001. Астероид различался с трудом при использовании окуляром 3,8 мм (260х) и ЛБ2+6 мм (330х).
Движение астероида хорошо было заметно в течении пары минут при прохождении вблизи звезды с блеском 12,1m.

Отлично, спасибо за отчет!

P.S. У вас астроклимат прямо как в пустыне Атакама.
Наблюдение астероидов. 22 Февраль 2018 21:49 первое Наблюдение астероидов. 22 Февраль 2018 21:49 второе Наблюдение астероидов. 22 Февраль 2018 21:49 третье


_________________
Предпродажные и после продажные консультации. Сертифицированный партнер AstroScope #110907.
Delta Optical-GSO Dobson 10" F/5 M-CRF, GSO 150/750 на DO GSO ATZ, Arsenal ED80/560, Delta Optical 25x100, Minolta Standard EWA 10x50


Владимир Станченко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдение астероидов.  |  Добавлено: 22.02.2018 23:28
Аватара пользователя

Регистрация: 03 апр 2013
Посты: 2069
Откуда: Jelgava
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
Атакама, не Атакама, а в феврале фактически второй раз удалось наблюдать. Наблюдение астероидов. 22 Февраль 2018 23:28


_________________
Предпродажные и после продажные консультации. Сертифицированный партнер AstroScope #141110.


Sergey Aleksandrovich
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдение астероидов.  |  Добавлено: 23.02.2018 09:02
Аватара пользователя

Регистрация: 28 июл 2016
Посты: 406
Откуда: Киев
Google+: Google+

Не в сети
поздравляю с удачным наблюдением да ещё и при Луне Наблюдение астероидов. 23 Февраль 2018 09:02

интересные объекты сейчас можно наблюдать да неба нет((


_________________
Arsenal 130/650 eq3, Yukon 10x50WA


Владимир Станченко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наблюдение астероидов.  |  Добавлено: 02.03.2018 10:18
Аватара пользователя

Регистрация: 03 апр 2013
Посты: 2069
Откуда: Jelgava
Vk: VK
Facebook: FB
Google+: Google+

Не в сети
Зачастили околоземные астероиды! Очередной из них будет доступен для сравнительно небольших телескопов.
Астероид 2017 VR12 из группы Аполлона 7 марта 2018 года в 07:53 UTC пройдет на расстоянии всего 1,445 млн. км от нашей планеты. Его размеры оцениваются в пределах от 214 метров до 478 метров. Блеск в максимуме будет достигать 11,8m! Максимальная скорость движения по небесной сфере будет достигать 54 угловых минут в час, почти два лунных диска!
Луна будет мешать, хотя и не очень сильно.

Эфемерида астероида.
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. V
2018 03 03 000000 12 31 26.5 +60 31 31 0.018 1.001 123.5 55.7 13.8
2018 03 03 010000 12 31 47.1 +60 16 45 0.018 1.001 123.6 55.5 13.8
2018 03 03 020000 12 32 08.9 +60 01 29 0.018 1.001 123.8 55.3 13.8
2018 03 03 030000 12 32 32.4 +59 45 46 0.018 1.001 124.0 55.1 13.8

2018 03 03 170000 12 40 55.2 +55 49 34 0.016 1.001 126.7 52.5 13.5
2018 03 03 180000 12 41 25.1 +55 32 10 0.016 1.001 126.9 52.3 13.5
2018 03 03 190000 12 41 52.3 +55 14 27 0.016 1.001 127.2 52.1 13.4
2018 03 03 200000 12 42 16.9 +54 56 19 0.016 1.001 127.4 51.9 13.4
2018 03 03 210000 12 42 39.3 +54 37 41 0.016 1.001 127.6 51.7 13.4
2018 03 03 220000 12 43 00.0 +54 18 29 0.016 1.001 127.8 51.5 13.4
2018 03 03 230000 12 43 19.7 +53 58 39 0.016 1.001 128.1 51.2 13.4
2018 03 04 000000 12 43 39.0 +53 38 11 0.015 1.001 128.3 51.0 13.3
2018 03 04 010000 12 43 58.6 +53 17 04 0.015 1.001 128.6 50.7 13.3
2018 03 04 020000 12 44 19.4 +52 55 18 0.015 1.001 128.9 50.5 13.3
2018 03 04 030000 12 44 41.9 +52 32 56 0.015 1.001 129.1 50.2 13.3

2018 03 04 170000 12 52 49.7 +46 50 11 0.014 1.001 132.9 46.5 12.9
2018 03 04 180000 12 53 19.1 +46 24 16 0.013 1.001 133.2 46.3 12.9
2018 03 04 190000 12 53 45.6 +45 57 51 0.013 1.001 133.5 46.0 12.9
2018 03 04 200000 12 54 09.6 +45 30 53 0.013 1.001 133.8 45.7 12.8
2018 03 04 210000 12 54 31.4 +45 03 14 0.013 1.001 134.1 45.4 12.8
2018 03 04 220000 12 54 51.4 +44 34 53 0.013 1.001 134.4 45.1 12.8
2018 03 04 230000 12 55 10.2 +44 05 44 0.013 1.001 134.7 44.8 12.8
2018 03 05 000000 12 55 28.6 +43 35 46 0.013 1.001 135.1 44.4 12.7
2018 03 05 010000 12 55 47.3 +43 04 59 0.013 1.001 135.4 44.1 12.7
2018 03 05 020000 12 56 07.0 +42 33 24 0.013 1.001 135.7 43.7 12.7
2018 03 05 030000 12 56 28.3 +42 01 04 0.013 1.001 136.1 43.4 12.7

2018 03 05 170000 13 04 19.0 +33 42 54 0.011 1.001 140.7 38.9 12.3
2018 03 05 180000 13 04 47.6 +33 04 46 0.011 1.001 141.0 38.6 12.3
2018 03 05 190000 13 05 13.4 +32 26 02 0.011 1.001 141.4 38.2 12.3
2018 03 05 200000 13 05 36.7 +31 46 37 0.011 1.001 141.7 37.9 12.2
2018 03 05 210000 13 05 57.6 +31 06 27 0.011 1.001 142.0 37.6 12.2
2018 03 05 220000 13 06 16.8 +30 25 29 0.011 1.001 142.4 37.2 12.2
2018 03 05 230000 13 06 34.8 +29 43 41 0.011 1.001 142.7 36.9 12.2
2018 03 06 000000 13 06 52.2 +29 01 03 0.011 1.001 143.1 36.5 12.1
2018 03 06 010000 13 07 09.9 +28 17 35 0.011 1.001 143.5 36.2 12.1
2018 03 06 020000 13 07 28.4 +27 33 20 0.011 1.001 143.8 35.8 12.1
2018 03 06 030000 13 07 48.5 +26 48 20 0.011 1.001 144.1 35.5 12.1

2018 03 06 170000 13 15 20.6 +15 34 56 0.010 1.001 147.2 32.5 11.9
2018 03 06 180000 13 15 48.3 +14 44 34 0.010 1.001 147.3 32.4 11.8
2018 03 06 190000 13 16 13.3 +13 53 47 0.010 1.001 147.4 32.3 11.8
2018 03 06 200000 13 16 35.7 +13 02 35 0.010 1.001 147.5 32.2 11.8
2018 03 06 210000 13 16 55.9 +12 10 58 0.010 1.000 147.6 32.1 11.8
2018 03 06 220000 13 17 14.2 +11 18 55 0.010 1.000 147.7 32.0 11.8
2018 03 06 230000 13 17 31.2 +10 26 29 0.010 1.000 147.7 32.0 11.8
2018 03 07 000000 13 17 47.6 +09 33 41 0.010 1.000 147.8 31.9 11.8
2018 03 07 010000 13 18 04.2 +08 40 36 0.010 1.000 147.8 31.9 11.8
2018 03 07 020000 13 18 21.5 +07 47 16 0.010 1.000 147.8 31.9 11.8
2018 03 07 030000 13 18 40.3 +06 53 45 0.010 1.000 147.8 31.9 11.8

2018 03 07 170000 13 25 53.2 -05 32 32 0.010 1.000 144.8 34.9 11.9
2018 03 07 180000 13 26 20.0 -06 25 05 0.010 1.000 144.4 35.2 11.9
2018 03 07 190000 13 26 44.1 -07 17 26 0.010 1.000 144.1 35.6 11.9
2018 03 07 200000 13 27 05.6 -08 09 34 0.010 1.000 143.8 35.9 11.9
2018 03 07 210000 13 27 24.9 -09 01 24 0.010 1.000 143.4 36.2 11.9
2018 03 07 220000 13 27 42.2 -09 52 52 0.010 1.000 143.1 36.6 12.0
2018 03 07 230000 13 27 58.3 -10 43 56 0.010 1.000 142.7 36.9 12.0
2018 03 08 000000 13 28 13.8 -11 34 32 0.010 1.000 142.4 37.3 12.0
2018 03 08 010000 13 28 29.2 -12 24 37 0.010 1.000 142.0 37.6 12.0
2018 03 08 020000 13 28 45.4 -13 14 09 0.010 1.000 141.6 38.0 12.0
2018 03 08 030000 13 29 02.9 -14 03 07 0.010 1.000 141.2 38.4 12.1

2018 03 08 170000 13 35 56.4 -24 39 35 0.011 1.000 134.8 44.7 12.4
2018 03 08 180000 13 36 22.2 -25 22 14 0.011 1.000 134.4 45.2 12.4
2018 03 08 190000 13 36 45.3 -26 04 24 0.011 1.000 133.9 45.6 12.5
2018 03 08 200000 13 37 05.9 -26 45 58 0.011 1.000 133.5 46.1 12.5
2018 03 08 210000 13 37 24.3 -27 26 53 0.011 1.000 133.1 46.5 12.5
2018 03 08 220000 13 37 40.7 -28 07 05 0.011 1.000 132.6 46.9 12.5
2018 03 08 230000 13 37 55.9 -28 46 32 0.011 1.000 132.2 47.3 12.6
2018 03 09 000000 13 38 10.3 -29 25 10 0.011 1.000 131.8 47.7 12.6
2018 03 09 010000 13 38 24.6 -30 02 58 0.011 1.000 131.4 48.1 12.6
2018 03 09 020000 13 38 39.6 -30 39 57 0.012 1.000 131.0 48.5 12.6
2018 03 09 030000 13 38 55.9 -31 16 09 0.012 1.000 130.6 48.9 12.7


_________________
Предпродажные и после продажные консультации. Сертифицированный партнер AstroScope #141110.


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Версия для печати

Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Перейти:  
cronКарта Карта XML карта XML карта RSS лента RSS лента Список каналов Список каналов